
| Contact data | ||
| Number and type of contacts | 4 C/O | |
| Contact material | AgNi | |
| Rated / max. switching voltage | AC | 250 V / 440 V | 
| Rated load (capacity) | AC1 | 6 A / 250 V AC | 
| DC1 | 6 A / 24 V DC | |
| Rated current | 6 A | |
| Max. breaking capacity | AC1 | 1 500 VA | 
| Coil data | ||
| Rated voltage | 50/60 Hz AC | 12 ... 230 V | 
| DC | 12 ... 110 V | |
| Rated power consumption | AC | 50 Hz: 1,6 VA 60 Hz: 1,3 VA | 
| DC | 0,9 W | |
| Insulation | ||
| Dielectric strength | ||
| - between coil and contacts - contact clearance - pole - pole | 2 500 V AC | |
| 1 500 V AC | ||
| 2 000 V AC | ||
| General data | ||
| Electrical life resistive | AC1 | > 105 6 A, 250 V AC | 
| Mechanical life (cycles) | > 2 x 107 | |
| Ambient temperature operating | AC | -40...+55 oC | 
| DC | -40...+70 oC | |


 
  
 

